TEMARIO PDF No. | Autor | Título | País |
---|---|---|---|
2024-001 | Juan Guillermo Maya Montoya | Los análisis forenses como herramienta principal en el análisis de fallas de activos para el transporte de energía y de telecomunicaciones | Colombia |
2024-002 | Giacomo Barbieri | Toma de decisiones estratégicas en la adquisición de activos para pymes: Un enfoque participativo | Colombia |
Juliana Laserna | |||
Luis Mario Mateus | |||
2024-003 | Giacomo Barbieri | Mantenimiento sostenible: Herramienta cuantitativa para la toma de decisiones | Colombia |
2024-004 | Giacomo Barbieri | Metodología para la optimización de planes de mantenimiento en pymes | Colombia |
Juliana Laserna | |||
Luis Mario Mateus | |||
2024-005 | Álvaro Fernando Pineda Suárez | Gestión Diferenciada para un Riesgo de alto nivel | Colombia |
Felipe Alejandro Real | |||
Jhon Alexander Narváez | |||
2024-007 | Rafael Francisco Mesa Barco | El activo es inocente hasta que se demuestre lo contrario | Colombia |
Hans Zubieta Gracia | |||
Sonia Patricia Palencia | |||
2024-008 | Rafael Francisco Mesa Barco | Potenciar la generación de valor en la renovación de activos, retando su justificación y evaluando las alternativas con modelos del costo ciclo de vida | Colombia |
Mario Gómez Reyes | |||
2024-010 | Daniel Limas Lesmez | Aplicación de pruebas en sitio para medición descargas parciales en subestaciones GIS y transformadores de potencia | Colombia |
Cristian Alberto Medina Álvarez | |||
2024-012 | Cesar Argiro Ceballo Duque | Transformación digital en subestaciones: Avanzando hacia la eficiencia del mantenimiento y la operación | Colombia |
Mauricio Hernández Ossa | |||
William Alejandro Cadavid Pérez | |||
2024-013 | Eduardo Trujillo Hernández | El viaje al Mantenimiento esbelto de activos a partir del pilar de Mantenimiento especializado | Colombia |
2024-014 | Luis Alfonso Quevedo Aguirre | Casos de éxito en la inspección con drones | Colmbia |
Juan Andrés Reverend Lizcano | |||
2024-015 | Glamar Blanco Silva | Caso de éxito: Implementación pionera en Colombia de monitoreo Wireless de equipo rotativo en la unidad de destilación combinada U001 de la Refinería de Cartagena de Ecopetrol S.A. | Colombia |
Idalberto Gregorio Sánchez | |||
Alfonso De La Rosa Caraballo | |||
David Breziner | |||
2024-016 | Pablo Monterrosa Cantillo | Caso de éxito: Avances tecnológicos y retos superados en la implementación del plan de Integridad para Líneas Submarinas ubicados en los muelles de la Refinería de Cartagena de Ecopetrol S.A. | Colombia |
Hans Barcarcel Marrugo | |||
Ramón Ariza | |||
2024-017 | Raúl Andrés Badillo Jaimes | Qué puede aportar la gestión de activos, bajo ISO 5501, en empresas de distribución de energía de pequeña escala | Colombia |
Esteban Jaramillo Gaitán | |||
2024-018 | Carol Andrea Varela López | Una mirada social de la gestión de activos para contar con infraestructura sostenible en Enlaza - Grupo Energía Bogotá | Colombia |
Óscar Iván Herrera Andrades | |||
2024-019 | Luis Carlos Escaño Rodríguez | Análisis de eliminación de causa de riesgo por fallas en cables de potencia de 35 KV en subestaciones de Isa - Transelca | Colombia |
María Beatriz Vergara Ochoa | |||
2024-020 | Jairo De Jesús Ramírez Mongui | Integración de estrategias de ciberseguridad en las rutinas de mantenimiento preventivo industrial | Colombia |
Diana Marcela Cardona | |||
2024-021 | Elkin Orjuela Cadena | Modelo de Gestión para el Mantenimiento de Activos en la era de la conectividad y la tecnología | Colombia |
2024-022 | Luis Carlos Escaño Rodríguez | Experiencias de mantenimiento durante cambio del transformador de potencia nueva Barranquilla 2 220/110/13,8KV por falla | Colombia |
Moisés Habib Ali Cure | |||
2024-024 | Eduardo Moreno Chinchilla | Desincorporación aplicada en la gerencia refinería de Barrancabermeja Ecopetrol S.A. | Colombia |
María Victoria Avilés Navarro | |||
2024-026 | David Oswaldo Niño Bohórquez | Optimización de la eficiencia en plantas de generación térmica: Implementación de un modelo de aprendizaje automático a partir de datos SCADA | Colombia |
Juan Andrés Reverend Lizcano | |||
2024-028 | Fabián Rojas Leal | Herrajes de compresión para LT de AT: prácticas de instalación y consideraciones de seguridad operativa | Colombia |
Óscar A. González | |||
Juan J. Valencia | |||
2024-029 | Edgar Armando Díaz Duarte | Importancia estratégica de la gestión de mantenimiento en la gestión de activos | Guatemala |
2024-030 | Harry Díaz Granados Racedo | Acciones implementadas en la optimización de planes de inspección de equipos estáticos y su ejecución en paradas de planta | Colombia |
Leonardo Cárdenas | |||
Nelcy Álvarez Sierra | |||
2024-031 | Jose Edgardo Rodríguez | ¿Cómo la IA está transformando la salud de los activos? | Venezuela |
Pablo Emilio Martínez | |||
Carelia Rojas | |||
2024-032 | Eder Ernesto Fernández Ramírez | Asistencia virtual remota AVR como complemento a planes de formación integral PFI para operación y mantenimiento de subestaciones en ISA-INTERCOLOMBIA | Colombia |
Camilo Alonso Castro Velázquez | |||
2024-034 | John Fredy Toro Jaramillo | Gestión de Activos: Conectando datos, personas e ideas. Ciclos CRD, un enfoque integral | Colombia |
2024-036 | David Arroyo Oconitrillo | IA el eslabón perdido de la gestión de activos y el mantenimiento (No es ficción) | Costa Rica |
2024-037 | Carlos Parra | Tecnologías de la Industria 4.0 (I4.0) integradas a un modelo de gestión de mantenimiento (MGM) | Chile |
Andrés Aránguiz | |||
Félix Pizarro | |||
Pablo Duque | |||
Vicente González Prida | |||
Jorge Parra | |||
2024-038 | Dairo Alberto Valencia Rojas | Gestión de Información de los activos en una empresa de servicios públicos dentro del marco de un sistema de información de activos EAM (Enterprise Asset Management) | Colombia |
Luisa Fernanda Zuluaga Villa | |||
2024-040 | Antonio José Márquez Florián | Gestión de activos basada en riesgos | Colombia |
2024-041 | Marta Isabel Peña León | Retos de la cadena abastecimiento como aliado estratégico en la gestión de activos | Colombia |
2024-043 | José Baracaldo Narváez | Maximización de utilización de activos mediante la implementación de un programa hacia la excelencia operacional | Colombia |
2024-044 | Joan Martin Suarez Loaiza | Metodología de análisis de confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad (ARM): Estudio aplicado al sistema de propulsión del bote de interdicción marítima - Arcángel 65 | Colombia |
Víctor Gregorio Bacca Rodríguez | |||
Ángel De Jesús Tuñón Cuello | |||
José De Jesús Caro Urueta | |||
Luis Fernando Mendoza Cardona | |||
2024-045 | Joan Martín Suárez Loaiza | Metodología y caso de estudio: Implementación del factor de utilización anual y determinación del grado de esencialidad en el bote de interdicción marítima - Arcángel 65. | Colombia |
Edwin Giovanny Paipa | |||
Camilo Andrés Osorio Castell | |||
Jorge Rafael Gamarra | |||
Richard David Pérez | |||
2024-046 | Clara Paola Camargo Díaz | Aplicación de la ingeniería de sistemas y la gestión de requisitos en programas navales bajo el enfoque del soporte logístico integrado | Colombia |
Edwin Giovanny Paipa | |||
2024-047 | Hernán Darío Cortes Alfonso | Gestión del mantenimiento civil de la presa del embalse de Tominé | Colombia |
Faindry Julieth Rojas Farfan | |||
2024-048 | Giovanny Torres | Buenas prácticas para la selección y compra de bombas centrífugas (PUCE) API 610 para el transporte de hidrocarburos líquidos por ductos | Colombia |
Carlos Torres | |||
2024-049 | Elkin Leonardo Cantor Huérfano | Optimización de la confiabilidad y seguridad en equipos inductivos: estrategias innovadoras y monitoreo avanzado | Colombia |
Sandra Marcela Carmona | |||
Ivan Lozada | |||
2024-050 | Iván Felipe Correa Moriano | Innovación en capacitación: Implementación de realidad extendida para actividades de alto riesgo durante el mantenimiento en la Estación de Gas City Gate de Matapalo | Colombia |
Stivens Marin Medina | |||
2024-051 | Willian Vargas Silva | Análisis de calderas mediante métodos estadístico y redes neuronales como guía para mantenimiento preventivo | Colombia |
Luis Javier Hoyos | |||
Domingo Escalante | |||
Edwin Quintero Rangel | |||
2024-052 | Ángel Leonardo Pinilla | La Gestión De Activos En El Sector Minero Energético: Brechas Y Desafíos | Colombia |
Sebastián Herrera Aristizábal | |||
2024-053 | Maria Alejandra Martínez Delgado | Ecosistema de Análisis de Información: Impactando la Eficiencia Operacional a través del monitoreo de condición en la industria Oil & Gas | Colombia |
Juan Camilo Urango Peréz | |||
Oscar Mauricio Herrera Ruíz | |||
Ruben Dario Moreno Sanchez |
Copyright © 2024 ACIEM. Todos los derechos reservados.