- Detalles
- Categoría: Resumenes
Este listado se actualiza diariamente
No |
Nombre |
Título |
País |
19001 | Adriano Araujo Carvalho, Arturo Alatrista Corrales | Estableciendo un método para ahorrar energía en una planta de tratamiento de aguas residuales a través del análisis de datos | Brasil |
19002 | Juan Guillermo Maya Montoya | El manejo integral de la corrosión en el ciclo de vida de los activos para el transporte de energía | Colombia |
19003 | David Ernesto Gómez Torres - María del Pilar Socorro Gómez | Renovación de líneas de transmisión, visión de futuro | Colombia |
19004 | Edwin Arango Paz | Protección Contra Rayos de Tanques de Almacenamiento de Hidrocarburos | Colombia |
19005 | Sebastian Giraldo Cardona; Luis Alejandro Castaño | Los retos de la industria 4.0 y el nuevo rol del ma ntenimiento | Colombia |
19006 | Boudewijn Neijens | Estudio de caso: Toma de decisiones en toda la empresa a Manitoba Hydro | Canadá |
19007 | Mateo Peñaranda | Mantenimiento Predictivo basado en monitoreo de vibración avanzado en línea | Colombia |
19008 | Javier L. Salas, Francisco Ascencio | Aseguramiento del Levantamiento As Built - Digital Twin Model | Colombia |
19009 | Mateo Peñarandaez | Mantenimiento Predictivo basado en monitoreo de vibración avanzado en línea | Colombia |
19010 | Luis Félix Cuello | Modelo de aseguramiento de gestión de activos | Colombia |
19011 | Juan Carlos Montoya Blanco | Mejoramiento del indicador de disponibilidad a través de la determinación del indicador del estado de salud de transformadores de tensión, corriente y descargadores para las subestaciones de 230KV del Grupo Energía de Bogotá | Colombia |
19012 | Sergio Andrés Jaramillo Lopera | Estrategia de Renovación de Activos: Elemento Clave Para La Planificación de la Inversión de Intercolombia, ISA y sus Filiales | Colombia |
19013 | Jorge Luis Tomás Florez Salas | Análisis de la Normatividad en Seguridad y Salud Ocupacional y la Ocurrencia de Accidentes Mortales en Minería | Perú |
19014 | Miguel Angel Rojas Torres; Cesar Augusto Hernandez | Metodología para la Evaluación de la Condición de Equipo Inductivo usando ERP SAP PM | Colombia |
19015 | Lucas Felipe Serrano Sánchez; Néstor Norbey Peña García | Implementación efectiva y rápida de un software de mantenimiento | Colombia |
19016 | Libardo Gómez Díaz | Sistema de gestión y monitoreo de consumo de servicios domiciliarios, fomentando la "Sostenibilidad Inductiva" | Colombia |
19017 | María Juliana Sanabria Muñoz; Yurley Daniella Gómez Zafra; José Sebastián Pinto Moreno | Diagnóstico Predictivo Del Estado Actual De Los equipos De Producción En La Empresa Molinos Guanentá S.A.S | Colombia |
19018 | Maria Eugenia Moreno Sánchez, Junes Abdul Villarraga Ossa, Ricardo Moreno Sánchez | Diagnóstico De Fallas En Rodamientos Utilizando Vibraciones Mecánicas | Colombia |
19019 | Elkin Andrés Chacón Murillo, Zanndy Brayant Gualdron Balaguera, Jeisson Heliodoro García Aguilar, María Juliana Sanabria Muñoz | Sistema Automatizado de Lubricación - Caso de Estudio Coohilados del Fonce | Colombia |
19020 | Omar Alexis Pantano Diaz | Jerarquización De Sistemas, Unidades y Equipos en la Gestión De Mantenimiento | Colombia |
19021 | Gerardo Guerra García, Cristian Camilo Avellaneda Castiblanco | Confiabilidad humana, impactos y alternativas de mitigación en el mantenimiento de instalaciones eléctricas en alta tensión | Colombia |
19022 | Juan Manuel Sanz Castaño, Wilfer Pimiento Rueda | Optimizar el Plan de Mantenimiento Preventivo para Barredoras de Calle Marca RAVO del Parque Automotor de Emvarias | Colombia |
19023 | Karlo Omar Uceda Sarmiento | Implementación de la Metodología de Manejo de Cambios en la Organización | Perú |
19024 | Leonardo Fabio Porras | Del Mantenimiento Correctivo Al Predictivo En Líneas De Transmisión De ISA | Colombia |
19025 | Marco Antonio Haro Medina, Gabriel Vinicio Moreano Sánchez, Cesar Daniel Arregui Toro, Julio Eduardo Cajamarca Villa | Estudio De Impacto Ambiental Y Su Influencia En La Gestión De Activos Eléctricos En El Sector Petrolero Ecuatoriano | Ecuador |
19026 | Cristian Camilo Avellaneda Castiblanco, Juan Carlos Montoya Blanco | Estrategia para el Monitoreo de la Condición de los Interruptores de Potencia del Grupo Energía Bogotá | Colombia |
19027 | Oscar Ivan Herrera Andrades, Jose Rene Peña Sanchez | Metodología para el análisis de criticidad para los activos productivos de | Colombia |
19028 | Andrés Marulanda Grisales, Laura Echandía Tobón | Estrategias para la implementación del pilar de mejoras enfocadas en un proceso industrial | Colombia |
19029 | Robert William Castillo Alva | Metodología para elaborar un plan de mantenimiento bajo un enfoque estratégico, para aumentar el valor de los activos según las normas ISO 55001:2014 y UNE EN16646:2015 | Perú |
19030 | Msc. Juan Carlos Orrego Barrera, Esp. Cesar Augusto Monterroza | Si su gestión no agrega valor, no puede llamarla gestión de activos | Colombia |
19031 | Néstor Enrique Niño Herrera | Estudio comparativo de las competencias desarrolladas relacionadas a Gestión de Activos en diez de las más importantes certificaciones profesionales reconocidas internacionalmente | Colombia |
19032 | Néstor Enrique Niño Herrera | La Gestión del Conocimiento como catalizador de una adecuada Gestión de Activos | Colombia |
19033 | Néstor Enrique Niño Herrera | Lecciones Aprendidas asociadas a Gestión de Activos en grandes Paradas de Planta y su impacto en los resultados del negocio | Colombia |
19034 | Fredy García, Flavio Diaz | Uso de Big Data y Analytics para la Toma Estratégica de Decisiones en Mantenimiento | México |
19035 | Eddie Danilo Villa Gutierrez, Hector Emilio Santodomingo Ochoa | Implementación de un Modelo de Gestion del Mantenimiento para Activos de Transmisión de Energía Eléctrica Basado en la Gestion de Activos | Colombia |
19036 | Eduardo Ortiz Valencia, Miguel Calderon Vargas | Gestión de Activos: fortaleciendo procesos desde el nivel operativo | Colombia |
19037 | Juan José Valencia, Fabián Ricardo Rojas Leal | Empalmes: compresión o preformados, un análisis de caso en la toma de decisión para líneas de 230 Kv | Colombia |
19038 | Luis Alberto Mora Gutiérrez, PhD Ind. | Claves de Éxito de Inventarios en Mantenimiento: Pronósticos de Demanda Series Temporales, Distribuciones Poisson Y Metodología Internacional Mts Mto Mtf Inventarios | Colombia |
19039 | Darwin Padilla Gutierrez | Nuevo Mecanismo Para Limpieza De Aislamiento En Cadenas Para Líneas De 138 a 500 KV | Perú |
19040 | Darwin Padilla Gutierrez | Teoría de los Juegos para la Planificación de Mantenimiento | Perú |
19041 | Tomás Valencia, Diego Rodríguez | Posicionamiento óptimo de cuadrillas de mantenimiento usando información de Cloud de Google Maps e indicadores de confiabilidad | Colombia |
19042 | Federico Ulloa Rios, Giacomo Barbieri | Detección de fallas en maquinaria rotativa: Implementación de una Red Neuronal Convolucional | Colombia |
19043 | Oscar Javier Mancera Mancera, Camilo Octavio Baez | Modelo de gestión de información para mejora en la toma de decisiones de mantenimiento basado en condición (CBM) | Colombia |
19044 | Juan Manuel Domínguez Padilla | Fases De Un Proyecto De Gestión De Activos | Colombia |
19045 | Juan Camilo Ospina Montoya, Robinson Toro Castaño | Digitalización como palanca para la toma de decisiones en la gestión de activos de las compañías | Colombia |
19046 | Robinson Toro Castaño | Estrategia para la transformación de la cultura en la organización: elemento clave para la incorporación de la norma ISO 55000 en la gestión de ISA Intercolombia. | Colombia |
19047 | Mónica Ruiz Pianeta, TF Edwin Giovanny Paipa Sanabria, Javier Sebastián Pinzón Ramírez | Gestión de la configuración en la industria astillera | Colombia |
19048 | Armando De la Cruz, Alicia Álvarez Beltrán | Implementación De un Sistema de Información Geográfica en Transelca | Colombia |
19049 | Armando De la Cruz, Alfredo Quiroz | Construcción de Variante de Línea de Transmisión de Energía a 220 Kv en Torres de Emergencia a Causa De Vendaval | Colombia |
19050 | Armando De la Cruz Carmona, Juan M. Oñate Mora | Primera Variante De 95 Km Usando 3 Circuitos De 220 Kv Y 110 Kv: Una Solución Innovadora Para Garantizar La Continuidad Del Servicio A La Comunidad De Salamina Y Sus Alrededores | Colombia |
19051 | Julio Cesar Pombo Acevedo, Omar Diaz Aparicio | Sistema de Detección y Pronóstico de la Contaminación Presente en Aisladores de Alta Tensión de la Subestación Nueva Barranquilla | Colombia |
19052 | Rosa Andrea Vanegas Quintero, Robinson Toro | ¿Como simplificar la implementación de varios sistemas de gestión que contribuyan generación de valor en la gestión empresarial? | Colombia |
19053 | Armando De la Cruz, Hernando R. Ramírez Arrieta | Análisis Costo - Riesgo - Desempeño de la Mejor Alternativa para Afrontar el Cambio Climático en el Departamento de La Guajira: Reforzamiento de las Estructuras de las Líneas Termoguajira – Cuestecitas 1 y 2 a 220 kV | Colombia |
19054 | Armando de la Cruz | Mejoras Técnicas Para Incrementar La Confiabilidad Y Vida Útil De Un Circuito A 220 KV | Colombia |
19055 | Edwin Muñoz Cuartas, Darley de Jesús Vanegas Montoya | Mejora en el proceso de combustión interna de motores diésel empleados | Colombia |
19056 | Julio Cesar Pombo Acevedo, Carlos Julio Arteaga | Aplicación De Recubrimiento De Hule Dieléctrico De Silicon En Subestaciones De Alta Y Media Tensión En Zonas Con Severa Contaminación Para Eliminar El Lavado En Caliente Basado En Criterios CRD | Colombia |
19057 | Alex Dorian Lopez Rodríguez, Wilfredo Gaince Parada, Julian Andrey Arce Castañeda | Implementación y análisis de un sistema inalámbrico de monitoreo mediante el sensado online de señales de vibraciones y temperatura en QUAY SIDE CRANES. | Colombia |
19058 | Julio Cesar Pombo Acevedo, Carlos Julio Arteaga | Estrategias y ejecución de actividades para la renovación de estructuras metálicas asociadas a los pórticos de subestaciones en servicio en zonas de alta corrosión y polución | Colombia |
19059 | Luis Carlos Cubides Rivera, Jhonatan Esteban Tabares Arias | Armonía electro vegetal: Planeación integrada de los recursos destinados al mantenimiento de la vegetación bajo un enfoque multiobjetivo en el SDL de EDEQ | Colombia |
19060 | Jose Luis Gutierrez Avila, Luis Carlos Ramirez Pernett | OPTAMUS: APP para la Gestión Integral de la Información de los Activos | Colombia |
19061 | Alexander Rodriguez Sarmiento, Fredy Garcia Pineda | Gestión estratégica de mantenimiento en I&C, basado en la Condición de los activos | Perú |
19062 | Eduardo Trujillo Hernández | Desarrollo de Habilidades Desde La Medición De La Confiabilidad Humana | Colombia |
19063 | Sebastián Gaviria Cardona | Plan de Acciones de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad para Básculas Camioneras Garantizando el Cumplimiento del Control Metrológico Legal en Colombia | Colombia |
19064 | Guillermo Franco Rios | Esquema Compatibilidad Equipos Alta Tensión | Colombia |
19065 | Frank Edgardo Corzo, Julian Alberto Montezuma | Plataforma IOT para mejorar la eficiencia en los procesos de mantenimiento de sistemas generadores de HHO | Colombia |
19066 | Lucas Felipe Serrano Sánchez, Néstor Norbey Peña García | Justificación de Proyectos de Inversión en la Gestión de Activos | Colombia |
19067 | Alex Dorian Lopez Rodríguez, Wilfredo Gaince Parada, Julian Andrey Arce Castañeda, Alex Dorian Lopez Rodríguez, Julian Andrey Arce Castañeda | Modelamiento y diseño de un sistema de generación de gas HHO para optimizar la combustión de un motor Cummins QSB 6.7 en camiones de puerto marca KALMAR | Colombia |
19068 | Edwin Muñoz Cuartas, Darley de Jesús Vanegas Montoya, Darley de Jesús Vanegas Montoya | Mejora en el proceso de combustión interna de motores diésel empleados en vehículos de manejo de cargas en el puerto de Buenaventura | Colombia |
19069 | Carlos Mario Peláez Hoyos, Sebastián Herrera | Optimización de los planes de mantenimiento dentro de la gestión de activos | Colombia |
19070 | Carlos Mario Peláez Hoyos, Sebastián Herrera | Planes de emergencia desde la visión de gestión de activos | Colombia |
19071 | Luis José Améndola (LUIGI) | Model Think Digital Operational Excellence para apoyar el rendimiento de la gestión de activos (ISO 55001) | Colombia |
19072 | Tibaire Angélica Depool Malave | ABC de la Gestión de Activos para el cambio cultural | Colombia |
19073 | Edgar Andrés Zúñiga Medina | Clasificación de activos por índice de mejorabilidad en un centrod e transmisión de energía | Colombia |
19074 | María Victoria Díaz MerchánFabián Ricardo Rojas Leal | Decisiones de optimización y de SST en las etapas de diseño de proyectos de transmisión, análisis de las consideraciones derivadas para las etapas de operación y mantenimiento | Colombia |
19075 | Pablo Jiménez Guerrero | Decisiones de optimización y de SST en las etapas de diseño de proyectos de transmisión, análisis de las consideraciones derivadas para las etapas de operación y mantenimiento | Perú |
19076 | Albert Díaz, Francy Alvarado | Eficiencia Energética en la Industria | Colombia |
19077 | Yamid Fernando Mejía Silva, Jaime Andrés Gómez, Laura Patricia Polo Barrios | Implementación de la gestión estratégica para la flota piloto de tanqueros y lubricadores en la mina del Cerrejón | Colombia |
19078 | Carlos Fernando Castañeda Niño | Gestión de Activos en Entornos BIM (Building Information Modeling) Apoyados en Revit (Autodesk Revit) | Colombia |
19079 | Apolinar José Moreno Arrieta | Análisis, diagnóstico y minimización de impactos operacionales y financiero por alta frecuencia de requerimientos de Ciclo Térmico del Expander de la unidad de Cracking Catalítico Fluidizado de la Refinería de Cartagena | Colombia |
19080 | Yamel Oswaldo Aguirre Palacios | Uso de históricos de mantenimiento para hallar el factor de forma beta (β) y ubicarlo en la curva de la bañera | Colombia |
19081 | María Gabriela Mago Ramos; Sergio Stiven Páramo Ortega | Análisis para la implementación de un plan de mantenimiento basado en confiabilidad para la maquinaria en la línea de pulido de vidrio de la empresa vitrinas páramo | Colombia |
19082 | María Gabriela Mago Ramos; Oswaldo Eduardo Páez Salazar; Johann Camilo Rodríguez Barbosa | Diseño del plan de mantenimiento de las instalaciones eléctricas y equipos hidráulicos para instituciones educativas del distrito, a través de la aplicación de un software | Colombia |
19083 | Gustavo Adolfo Villegas López Ph.D | Las preocupaciones del mantenimiento en la industria 4.0 | Colombia |
19084 | Eduardo Arce Titla, Luis Cuautle Gutiérrez | Aplicación de herramientas Lean Manufacturing: 5´s, TPM y SMED para el aumento de eficiencia en la producción de páneles de lámina galvanizada | México |
19085 | Leonardo Mir | Plan de Reparación y Mejoras en Válvulas de Compuerta de Gran Diámetro | Reino Unido de Arabia Saudí |
19086 | Leonardo Mir | Mejoras en la Confiabilidad de las Unidades de Generación de Químicos (Hipoclorito y Dióxido de Azufre) de la Planta de Tratamiento de Agua de Mar Qurayyah Mediante la Instalación de Válvulas No Metálicas para Servicios de Baja Presión | Reino Unido de Arabia Saudí |
19087 | Carlos Alberto Duque Rodriguez, Daniel Osorio Marin | Caracterización de modos de falla en llantas a partir de análisis de Shearografía laser, y plan de acción para mitigarlos | Colombia |
19088 | Juan Carlos Villa Gómez | Gestión de Activos, Gestión de Mantenimiento, Gestión de Riesgos y Seguridad de Procesos. ! Cuatro proyectos en uno = Gestión por Procesos ! | Colombia |
19089 | Sebastián Ramírez Ceballos | Análisis de Productividad en Servicios de Mantenimiento Mayor en Hangar MRO para Reducción de Tiempo de Avión en Tierra | Colombia |
19090 | Milton Alexánder Velásquez Lombana, Aileen Diane Pusey Mitchell | Gestión de activos de tecnología de la operación. Caso estudio: Refinería de Barrancabermeja | Colombia |
19091 | Hugo García | Gestion de Mantenimiento ante Amenazas Naturales para Garantizar la Integridad Del Activo en el Oleoducto Ocensa | Colombia |
19092 | Alejandro Santa Calderón, William Hernán Santana Achurry | Nueva Práctica Para Determinar El Deterioro Del Aislamiento De Los Transformadores De Corriente (CTs) En Subestaciones | Colombia |
19093 | Edelma Rosa Ramos Acosta | Desarrollo de una metodología centrada en la detección de puntos calientes para el análisis de fallas transformadores y Conectores de la estructura de media tensión | Colombia |
19094 | Mario Fernando Rodríguez Urbano | Análisis E Identificación De Riesgos Para Una Celula De Inyeccion De Aluminio Automatizada Utilizando Analisis Funcional De Operatividad (Hazop) | Colombia |
19095 | Daniel Ortiz Plata | Gestión sistémica de procesos de empresa: ruta viable y práctica para la implementación de la gestión de activos | Colombia |
19096 | Jorge Eliécer Rodríguez Gómez, Alfonso Lafont Pedraza | Competencias del mantenedor más allá de las fronteras | Colombia |
19097 | Luis Agudelo, Jeysy González | Optimización el recurso hídrico en el complejo hidroeléctrico Dos Mares mediante la gestión del sedimento | Panamá |
19098 | Ronald Causil Mejia | Creación De Un Plan De Mantenimiento Del Equipo Más Crítico De Una Clínica De Alta Complejidad De La Ciudad De Cartagena | Colombia |
19099 | Valentina Aguirre Restrepo | Metodología RCM En La Identificación De Pérdidas De Energía Eléctrica En La Red De Distribución De Baja Tensión En El Bajo Cauca | Colombia |
19100 | Mauricio Boada Beltrán | ¿Y cómo esperan que asegure la confiabilidad de mi planta con ese presupuesto? | Colombia |
19101 | Juan Camilo Fuentes | La importancia del Mantenimiento y la Gestión de Activos para el crecimiento del negocio. Pasando de consumir valor a generar valor | Colombia |
19102 | Oscar Julián Pereira Fernández, Aileen Diane Pusey Mitchell | Gestión en el desempeño de los activos mediante el uso de un habilitador tecnológico. Caso estudio: Gerencia Refinería de Barrancabermeja | Colombia |
19103 | Andrés Ocampo | Gestión De Mantenimiento Ante Amenaza De Interferencias Con Terceros Para Garantizar La Integridad Del Activo En El Oleoducto Ocensa | Colombia |
19104 | Gerardo Vargas C. | La Importancia de las Tareas Básicas en el Mantenimiento de Equipos | Colombia |
19105 | Ronal Fonseca, John Mesa | Como terminar efectivamente el ciclo de vida de un activo crítico para la operación | Colombia |
19106 | Alex Malagón, Alejandro Marín | Análisis de información de herramientas inerciales y geométricas como método de prevención de fallas en oleoductos ante zonas inestables geotécnicamente | Colombia |
19107 | Andrés Angarita | Generando valor y eficiencia al mantenimiento por medio de la transformación digital y métodos ágiles | Colombia |
19108 | Carlos Bejarano, Walter Gastelbondo | Como implementar proyectos de tecnología que apalancan la gestión de activos | Colombia |
19109 | Jaiver García, Walter Gastelbondo | Como se implementa adecuadamente la estructura jerárquica para la gestión de activos en Ocensa | Colombia |
19110 | Gabriel Gustavo Hernandez | Tribología, lubricación y gestión ambiental | Colombia |
19111 | Oscar Hoyos Vásquez, Daniel Muñoz | Industrias 4.0 - Analítica aplicada a la gestión de la energía y el mantenimiento | Colombia |
19112 | Luis Stalin López Telenchana, Carmen del Rocío Moyón Moyón | Diseño e implementación de un modelo de gestión integral de mantenimiento hospitalario | Ecuador |
19113 | Gabriel G. Hernandez | OBL lubricación basada en el operador | Colombia |
19114 | Diego Alejandro González Lizcano | Herramientas Informáticas para la Gestión de la Confiabilidad y los Activos | Colombia |
19115 | Wilson Lazo | El desafío de implementar normas específicas para la gestión del mantenimiento minero | Bolivia |
19116 | César Augusto Díaz Rangel | Sistema inteligente para el pronóstico de escenarios de costos y fallas de mantenimiento utilizando machine learning como herramienta gerencial para una planta de beneficio del gremio palmero colombiano. | Colombia |
- Detalles
- Categoría: Resumenes
Resúmenes:
Los ingenieros interesados en presentar propuesta de ponencia técnica, deberán subir el resumen (extensión máxima de 350 palabras) con título de la ponencia, nombre del autor, celular, email, ciudad, país y tabla de contenido, antes del viernes 14 de diciembre de 2018.